
葡萄酒分析與檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備配置
| 序號(hào) | 品目 | 單位 | 數(shù)量 | 
| 1 | 高速組織搗碎機(jī) | 臺(tái) | 1 | 
| 2 | 真空干燥箱 | 臺(tái) | 1 | 
| 3 | 精密密度瓶 | 個(gè) | 20 | 
| 4 | 恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 臺(tái) | 2 | 
| 5 | 坩堝鉗 | 把 | 20 | 
| 坩堝鉗 | 把 | 10 | |
| 6 | 電子分析天平 | 臺(tái) | 6 | 
| 7 | 玻璃干燥器 | 個(gè) | 10 | 
| 8 | 索氏脂肪抽提器 | 套 | 20 | 
| 9 | 定性濾紙 | 盒 | 100 | 
| 10 | 單排數(shù)顯恒溫水浴鍋 | 臺(tái) | 2 | 
| 11 | 脂肪測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 12 | 具塞刻度量筒(酸水解法) | 支 | 50 | 
| 13 | 脂肪酸值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 2 | 
| 14 | 油脂煙點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 2 | 
| 15 | 凱氏燒瓶 | 個(gè) | 30 | 
| 16 | 耐高溫圓底燒瓶 | 個(gè) | 10 | 
| 17 | 水槽 | 個(gè) | 10 | 
| 18 | 半微量凱氏蒸餾裝置 | 套 | 20 | 
| 19 | 蛋白質(zhì)快速檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 20 | 瓷研缽 | 個(gè) | 30 | 
| 瓷研缽 | 個(gè) | 30 | |
| 瓷研缽 | 個(gè) | 30 | |
| 21 | 架盤天平 | 臺(tái) | 10 | 
| 22 | 離心機(jī) | 臺(tái) | 2 | 
| 23 | 漏斗架 | 個(gè) | 50 | 
| 24 | 可調(diào)封閉電爐 | 臺(tái) | 20 | 
| 25 | 鐵架臺(tái) | 套 | 20 | 
| 26 | 移液管 | 支 | 100 | 
| 移液管 | 支 | 100 | |
| 移液管 | 支 | 100 | |
| 移液管 | 支 | 100 | |
| 移液管 | 支 | 100 | |
| 27 | 洗耳球 | 個(gè) | 50 | 
| 洗耳球 | 個(gè) | 50 | |
| 28 | 石棉網(wǎng) | 個(gè) | 100 | 
| 29 | 帶蓋瓷坩堝 | 個(gè) | 100 | 
| 30 | 纖維箱式電爐1000℃ | 臺(tái) | 1 | 
| 31 | 膳食纖維測(cè)定儀 | 套 | 1 | 
| 32 | 加熱磁力攪拌器 | 臺(tái) | 2 | 
| 33 | 膠管鐵夾 | 個(gè) | 100 | 
| 34 | 手持糖量計(jì) | 個(gè) | 4 | 
| 35 | 滴定臺(tái) | 套 | 30 | 
| 36 | 培養(yǎng)皿 | 套 | 200 | 
| 37 | 紅外果蔬呼吸測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 38 | 果蔬硬度計(jì) | 臺(tái) | 2 | 
| 39 | 酸式微量滴定管 | 支 | 50 | 
| 酸式微量滴定管 | 支 | 50 | |
| 40 | 堿式微量滴定管 | 支 | 50 | 
| 41 | 擴(kuò)散皿 | 個(gè) | 100 | 
| 42 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 2 | 
| 43 | 臺(tái)式酸度計(jì) | 臺(tái) | 4 | 
| 44 | pH精密試紙 | 包 | 100 | 
| 45 | 手術(shù)剪刀 | 把 | 30 | 
| 46 | 定性濾紙 | 盒 | 100 | 
| 47 | 鑷子 | 把 | 30 | 
| 48 | 載玻片 | 盒 | 100 | 
| 49 | 蓋玻片 | 盒 | 100 | 
| 50 | 絞肉灌腸一體機(jī) | 臺(tái) | 2 | 
| 51 | 手柄放大鏡 | 個(gè) | 20 | 
| 52 | 碘量瓶 | 個(gè) | 100 | 
| 53 | 酸式棕色滴定管 | 支 | 100 | 
| 54 | 堿式棕色滴定管 | 支 | 100 | 
| 55 | 斬拌機(jī) | 臺(tái) | 1 | 
| 56 | 肉類水分快速測(cè)定儀 | 臺(tái) | 2 | 
| 57 | 電熱恒溫水浴箱 | 臺(tái) | 2 | 
| 58 | 超凈工作臺(tái) | 臺(tái) | 1 | 
| 59 | 數(shù)碼顯微鏡 | 臺(tái) | 4 | 
| 60 | 水果去核刀挖核刀 | 套 | 2 | 
| 61 | 多功能切菜機(jī) | 臺(tái) | 1 | 
| 62 | 真空減壓濃縮鍋 | 套 | 1 | 
| 63 | 真空浸糖機(jī) | 套 | 1 | 
| 64 | 循環(huán)水真空泵 | 臺(tái) | 2 | 
| 65 | 螺旋榨汁機(jī) | 臺(tái) | 1 | 
| 66 | 均質(zhì)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 
| 67 | 乳稠計(jì) | 支 | 50 | 
| 68 | 精密酒精計(jì) | 套 | 4 | 
| 69 | 生化培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 2 | 
| 70 | 粉碎機(jī) | 臺(tái) | 2 | 
| 71 | 真空脫氣機(jī) | 臺(tái) | 1 | 
| 72 | 沙棒過濾器 | 臺(tái) | 2 | 
| 73 | 抽濾瓶 | 個(gè) | 10 | 
| 74 | 膠體磨 | 臺(tái) | 1 | 
| 75 | 蓋勃氏乳脂計(jì) | 支 | 100 | 
| 76 | 牛乳吸管 | 支 | 100 | 
| 77 | 硫酸吸管 | 支 | 100 | 
| 78 | 牛乳吸管 | 支 | 100 | 
| 79 | 羅茲哥特里抽脂瓶 | 套 | 20 | 
| 80 | 手搖牛奶分離機(jī) | 臺(tái) | 2 | 
| 81 | 薯類淀粉含量測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 82 | 三聚氰胺檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 83 | 病害肉·變質(zhì)肉快速檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 84 | 自動(dòng)快速微生物鑒定儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 85 | 肉類新鮮度檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 2 | 
| 86 | 四合一食品安全檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 2 | 
| 87 | 水產(chǎn)品藥物殘留快速檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 88 | 凝膠成像分析系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 
| 89 | 自動(dòng)旋光儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 90 | 自動(dòng)阿貝折射儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 91 | 全自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)及抑菌圈測(cè)定儀系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 
| 92 | 原子吸收分光光度計(jì) | 臺(tái) | 1 | 
| 93 | 全自動(dòng)滴定儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 94 | 凱氏定氮滴定系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 
| 95 | 單道手動(dòng)移夜器2.0~20μL | 支 | 4 | 
| 單道手動(dòng)移夜器10~100μL | 支 | 4 | |
| 單道手動(dòng)移夜器20~200μL | 支 | 4 | |
| 單道手動(dòng)移夜器100~1000μL | 支 | 4 | |
| 96 | 消解排廢系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 
| 97 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | 臺(tái) | 1 | 
| 98 | 5L臺(tái)式自動(dòng)發(fā)酵罐 | 臺(tái) | 1 | 
| 99 | 10L臺(tái)式自動(dòng)發(fā)酵罐 | 臺(tái) | 1 | 
| 100 | 實(shí)驗(yàn)型噴霧干燥儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 101 | 烤箱 | 臺(tái) | 1 | 
| 102 | 打蛋攪拌機(jī) | 臺(tái) | 1 | 
| 103 | 近紅外食品谷物品質(zhì)分析儀 | 套 | 1 | 
| 104 | 自動(dòng)灰揮測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 105 | 地溝油檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 2 | 
| 106 | 全自動(dòng)快速溶劑萃取儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 106 | 智能溫控雙頻超聲波萃取儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 107 | 粉碎機(jī) | 臺(tái) | 2 | 
| 粉碎機(jī) | 臺(tái) | 2 | |
| 粉碎機(jī) | 臺(tái) | 2 | |
| 108 | 自動(dòng)定量濃縮儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 109 | 層析實(shí)驗(yàn)冷柜 | 臺(tái) | 1 | 
| 110 | 數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 臺(tái) | 1 | 
| 111 | 恒溫水槽 | 臺(tái) | 1 | 
| 112 | 智能微波消解/萃取系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 
| 113 | 制冰機(jī) | 臺(tái) | 1 | 
| 114 | 牛奶冰點(diǎn)測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 115 | 乳制品微生物快速檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 116 | β-內(nèi)酰胺酶測(cè)量分析儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 117 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 臺(tái) | 2 | 
| 118 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 1 | 
| 119 | 冰箱 | 臺(tái) | 2 | 
| 120 | 智能型滅菌器 | 臺(tái) | 1 | 
| 121 | 生化培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 2 | 
| 122 | 植物光合測(cè)定儀 | 套 | 1 | 
| 123 | 大屏幕溫濕度記錄儀 | 臺(tái) | 2 | 
| 124 | 樣品濃縮儀 | 臺(tái) | 1 | 
| 125 | 5μL微量進(jìn)樣針 | 支 | 20 | 
| 10μL微量進(jìn)樣針 | 支 | 20 | |
| 126 | ATP熒光檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 2 | 
| 127 | 三目倒置生物顯微鏡 | 臺(tái) | 1 | 
| 128 | 三目連續(xù)變倍體視顯微鏡 | 臺(tái) | 1 | 
| 129 | 三目生物實(shí)驗(yàn)室熒光顯微鏡 | 臺(tái) | 1 | 
| 130 | 數(shù)碼相差三目顯微鏡 | 臺(tái) | 1 | 
| 131 | 厭氧培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 1 | 
| 132 | 藥品柜(試劑柜) | 個(gè) | 20 | 
| 133 | 中央臺(tái) | 套 | 4 | 
| 134 | 邊臺(tái) | 米 | 20 | 
| 135 | 膳食平衡寶塔模型 | 個(gè) | 3 | 
| 136 | 程控電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 1 | 
| 137 | 皮脂厚度計(jì) | 個(gè) | 2 | 
| 138 | 純水器 | 臺(tái) | 2 | 
| 139 | 鏡臺(tái)測(cè)微尺 | 個(gè) | 10 | 
| 140 | 數(shù)顯恒溫水浴鍋 | 臺(tái) | 6 | 
| 141 | 數(shù)顯恒溫水浴鍋 | 臺(tái) | 4 | 
| 142 | 無菌貯罐 | 套 | 1 | 
| 143 | 水份快速測(cè)定儀 | 臺(tái) | 2 | 
| 144 | 葡萄酒/葡萄汁成份快速分析儀 | 套 | 1 | 
| 145 | 酒精測(cè)定儀 | 套 | 1 | 
| 146 | 數(shù)字式葡萄酒折射計(jì) | 臺(tái) | 1 | 
| 147 | 化玻材料 | 批 | 1 
 | 
版權(quán)所有©2025上海喆圖科學(xué)儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備14016230號(hào)-5 管理登陸 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
電話
掃碼加微信
